率能SS8837兼容替代DRV8837/DRV8210/DRV8212/DRV8838驱动
- 参数一:1.8~12V
参数二:峰值电流1.8A
参数三:PWM输入(IN1/IN2)
参数四:DFN2x2-8L
- 咨询热线: 13923807831
| 参数类别 | 规格详情 |
|---|---|
| 工作电压 | 电机电压(VM):0~12V;逻辑电压(VCC):1.8~12V(支持独立供电) |
| 输出电流 | 峰值电流1.8A(连续输出能力) |
| 导通电阻 | 260mΩ(高侧+低侧MOSFET总和,低损耗设计) |
| 控制接口 | PWM输入(IN1/IN2),支持双向控制与电流衰减模式 |
| 电流检测 | 无需外部分流电阻,通过内部电路实现过流保护(OCP) |
| 功耗管理 | 超低功耗睡眠模式(≤120nA),通过nSLEEP引脚启用 |
| 保护机制 | 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)、短路保护 |
| 封装形式 | DFN2x2-8L(2×2mm超小封装,带散热焊盘) |
高集成度设计
内部集成H桥MOSFET(260mΩ总阻值)+电荷泵栅极驱动,减少外部元件70%,简化PCB布局;
独立电机/逻辑电源引脚(VM/VCC),支持0V电机电压启动,适配电池供电设备电压波动。
能效与热管理
260mΩ低导通电阻降低导通损耗,效率达92%(@1A负载);
DFN封装结合内部TSD,支持-40°C~125°C工业级温度范围
控制与保护可靠性
PWM接口直驱电机,响应延迟<1μs,确保锁舌伸缩等场景的毫秒级精准控制;
OCP+TSD多重保护,避免堵转烧毁,故障自恢复设计提升系统稳定性。
| 特性 | SS8837T | TI DRV8837 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | VM:0-12V, VCC:1.8-12V | VM:2.7-11V, VCC:2.5-11V | ||
| 峰值电流 | 1.8A | 1.5A | ||
| 导通电阻 | 260mΩ | 350mΩ | ||
| 封装尺寸 | 2×2mm (DFN) | 2×2mm (DFN) | ||
| 关键优势 | 零外部分流电阻、宽压兼容 | 品牌生态成熟 | ||
| 性价比定位 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
竞品定位差异:
DRV8837(TI):电压范围略窄,导通电阻高10%